| 1 | ![]() | SCHILLEWAERT Pierre | Stavelot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | ![]() | GOBERT Daniel | ![]() | Belgrade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | ![]() | BRUFFAERTS Jose | ![]() | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | ![]() | GRIMSTVEIT Leif | ![]() | Honefoss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | ![]() | HAEGEMAN Jean-Luc | Mouscron | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | ![]() | GOUDELOUF Willy | Braine-le-Comte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | ![]() | FAIRON Pierre-Yves | Jambes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | ![]() | ALEXANDRE Victor | Jambes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | ![]() | TIGNON Andre | Kain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | ![]() | LEKEU Jacques | Floriffoux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | ![]() | LEMAHIEU Thierry | Mouscron | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | ![]() | SIMAL Michel | Belgrade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | ![]() | SIMAL Jacques | Faulx-les-Tombes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | ![]() | RUTTEN Xavier | Andenne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | ![]() | LUCAS Eric | ![]() | Roux-Miroir | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | ![]() | JACOB Pol | Pousset | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | ![]() | WILLEM Luc | Seilles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | ![]() | VAN VOLSEM Georges | Brussel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | ![]() | DIRIX Anna | Brussel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | ![]() | BOUCAR Michel | Wasmuel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 21 | ![]() | BOURLON Guy | Namur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 22 | ![]() | CHAMPENOIS Philippe | Dilbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 23 | ![]() | CRUNELLE Paulin | Blaton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 24 | ![]() | DEHANDTSCHUTTER Dan | Enghien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 25 | ![]() | DACOS Gilbert | Tamines | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 26 | ![]() | TALLIER Claude | Boninne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 27 | ![]() | RYGAERTS Gérard | Wépion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 28 | ![]() | COOSEMANS Thierry | Charleroi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 29 | ![]() | GILSON Paul | Rixensart | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 30 | ![]() | GILSON Philippe | Meux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 31 | ![]() | JACQUEMIN Alain | ![]() | Ganshoren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | ![]() | JACQUEMIN Dominique | ![]() | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 33 | ![]() | MAYEUR Etienne | ![]() | REVES | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 34 | ![]() | MAYEUR Raymond(+) | Rêves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 35 | ![]() | PIRET Véronique | Ganshoren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 36 | ![]() | VIDEAU Christian | Chinon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 37 | ![]() | GEENENS Germain | ![]() | Ronse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 38 | ![]() | LAVIEVILLE Bernard | ![]() | Amiens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 39 | ![]() | JACQUEMIN Jean-Pierre | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 40 | ![]() | JACQUEMIN Julien | ![]() | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 41 | ![]() | JACQUEMIN Renaud | ![]() | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 42 | ![]() | VANOVERBEKE Joel | Oostende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 43 | ![]() | CROZAZ Pascale | Ganshoren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 44 | ![]() | EBERLE Thomas | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 45 | ![]() | FRANCK Andre | Forest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 46 | ![]() | OTEMAN Luc | RV Nijmegen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 47 | ![]() | PLAINE Patrick | Montendre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 48 | ![]() | CASTERAS Christian | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 49 | ![]() | BUURMAN Henk | XX Millingen-aan-de-Rijn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 50 | ![]() | KAUHANEN Raimo | Helsingfors | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 51 | ![]() | LEQUIEN Abel | Auxi-le-Château | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 52 | ![]() | LUTGEN Jean-Marc | Bastogne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 53 | ![]() | PIQUER Freddy | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 54 | ![]() | JACQUEMIN Serge | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 55 | ![]() | ARTS Albert | EG Nijmegen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 56 | ![]() | BENISTRAND Claude | Clermont-Ferrand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 57 | ![]() | ADAM Jean-Pierre | ![]() | Saulxures-sur-Moselle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 58 | ![]() | DETANGHE Pol | Kuurne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 59 | ![]() | JOMAT Christian | Grasse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 60 | ![]() | PLOMB Rudy | Herchies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 61 | ![]() | ALMANZOR Michel | ![]() | Clermont-Ferrand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 62 | ![]() | BENISTRAND Catherine | Clermont-Ferrand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 63 | ![]() | BUERMANS Maurice | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 64 | ![]() | CAPELLE Yvan | Ath | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 65 | ![]() | CATTIN Jean-Paul | Bourg-en-Bresse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 66 | ![]() | DEMOL Michel | Oostende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 67 | ![]() | DESGAIN Gaetan | Thuin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 68 | ![]() | DEWEZ Rudy | ![]() | Tubize | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 69 | ![]() | DEWYSE Henry | Dampremy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 70 | ![]() | FEARN Herve | Ambilly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 71 | ![]() | GALES Roger | Belvaux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 72 | ![]() | GILLODES Alain | ![]() | Muret | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 73 | ![]() | HARVENGT Jacques | Havré | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 74 | ![]() | HONORE Patrick | Mons | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 75 | ![]() | LALOUX Michel | Obourg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 76 | ![]() | LAURENT Jean | Le Havre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 77 | ![]() | MALENGREAUX Jean | Aywaille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 78 | ![]() | MENARD Michel | ![]() | Chancenay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 79 | ![]() | NIHOUL Olivier | ![]() | Donstiennes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80 | ![]() | PECH Jean-Jacques | Lyon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 81 | ![]() | PELISSIER Michel | Tenay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 82 | ![]() | RIVIERE Daniel | ![]() | Blagnac | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 83 | ![]() | ROCHER Jean-Louis | Angers | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 84 | ![]() | SAUVAGE Danielle | Clermont-Ferrand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 85 | ![]() | SCHUL Jean-Pol | Tellin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 86 | ![]() | VERD Michel | Saint-Raphaël | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 87 | ![]() | VIAENE Eric | Heist-aan-Zee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 88 | ![]() | GEORGE Nathalie | ![]() | Belgrade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 89 | ![]() | RUIZ-OPITZ Mario | Bilbao [Vizcaya] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 90 | ![]() | SAINZ-PENA Luis Miguel | ![]() | Vilanova del Valles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 91 | ![]() | CLEMENTS Edwin | Guildford [Surrey] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 92 | ![]() | BAFICO Emanuele | ![]() | Rapallo [GE] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 93 | ![]() | BOGAERT Luc | LJ Almere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 94 | ![]() | SCOTTO Giuseppe | Santa Margherita [LI] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 95 | ![]() | BONNEFONT Noël | Veyre-Monton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 96 | ![]() | BERETTA Massimo | ![]() | Ruta di Camogli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 97 | ![]() | FERRARIS Alberto | Cinisello [Balsamo] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 98 | ![]() | DEMAEYER Armand | Wilrijk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 99 | ![]() | DESENDER Marc | ![]() | Nieuwkerke | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 100 | ![]() | DEVRIES Maarten (X) | ZG Goirle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 101 | ![]() | DELVESCOVO Andrea | Poggio Moiano [RIETI] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 102 | ![]() | HANSEN Erik | DP Amsterdam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 103 | ![]() | HENSING Xander | BG Voorburg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 104 | ![]() | NOTTEN Jean-Pierre | ![]() | Meerssen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 105 | ![]() | PAGANI Flavio | Santa Margherita [LI] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 106 | ![]() | SEGUY Marc | ![]() | Laragne-Montéglin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 107 | ![]() | VERLAET Johan | Melsele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 108 | ![]() | OOSTRA Ard | ![]() | Montreux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 109 | ![]() | HANSEN Rob | ![]() | EM Ouderkerk Amstel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 110 | ![]() | MELIS Gustaaf | Retie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 111 | ![]() | MERTENS Jos | Grobbendonk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 112 | ![]() | PEETERS Marc | CR Nijmegen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 113 | ![]() | SOLENNI Gianni | ![]() | Modena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 114 | ![]() | VACCARO Giulio | Roma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 115 | ![]() | SALA Chantal | ![]() | Muret | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 116 | ![]() | TORO Gianluca | Pinerolo [TO] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 117 | ![]() | GIACOMAZZI Daniele | ![]() | Bologna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 118 | ![]() | GOOIJER Frans | LL Eindhoven | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 119 | ![]() | BIERBOOMS Wim | MA Delft | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 120 | ![]() | DECROUY Gérard | Zürich / ZH | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 121 | ![]() | CERSTIAENS Kurt | Berlaar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 122 | ![]() | VAN ELS Wim | ![]() | BZ Uden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 123 | ![]() | VANLANEN Wibo | LS Middelrode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 124 | ![]() | TRUYENS Aimé | Heverlee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 125 | ![]() | CANDELI Luigi | ![]() | Modena | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 126 | ![]() | GASPAROROCCA Sergio(+) | Milano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 127 | ![]() | DOGLIO Eligio | Campiglione Fenile [To] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 128 | ![]() | FAILLET Dominique | Cébazat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 129 | ![]() | LEROY Fons | Wetteren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 130 | ![]() | MULDER Dirk | BV Doesburg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 131 | ![]() | PONS Ivo | Torre Pellice [Torino] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 132 | ![]() | SANCHEZ V/G. Michel | CK Alphen-an-de-Rijn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 133 | ![]() | SENECHAL Philippe | Valenciennes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 134 | ![]() | VANSTEENBRUGGE Luc | ![]() | Herzele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 135 | ![]() | VANVELLER Dirk-Jan | BP Lunteren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 136 | ![]() | CHATEL Pierre | ![]() | Grenoble | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 137 | ![]() | HUL Philip | 6221CD Maastricht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 138 | ![]() | LORENZI Marco | Viadana [MN] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 139 | ![]() | LAVASTRE Willy | Grenoble | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 140 | ![]() | MARGHERITA Franco | Arco [Trento] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 141 | ![]() | MONTEFUSCO Claudio | ![]() | Cardedeu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 142 | ![]() | PEREZ ANDRES Francisco | Madrid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 143 | ![]() | RIESGO Rafael (+) | Gijon [Asturias] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 144 | ![]() | VAN AMEIJDEN Richard | ![]() | BV Arnhem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 145 | ![]() | VERMEULEN Filip | ![]() | Mechelen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 146 | ![]() | WINTER Charles | Levallois | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 147 | ![]() | GOBERT Aurian | ![]() | Cognelée | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 148 | ![]() | COËFFIC Yvon | Brignoles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 149 | ![]() | VANIS Pavel | Praha 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 150 | ![]() | TURCAN Martin | Bratislava | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 151 | ![]() | RODILLA Izascun | Bilbao [Vizcaya] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 152 | ![]() | FERNANDEZ Gabriel | Gorliz [Vizcaya] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 153 | ![]() | LATOUCHE Guy | Les Sorinières | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 154 | ![]() | LOVASS Laszlo | Budapest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 155 | ![]() | SPEED Kevin | ![]() | Holmes Chapel [Cheshire] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 156 | ![]() | BRIQUET Jean-Philippe | ![]() | Rives-sur-Fure | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 157 | ![]() | GIRAUDEAU Bernard | Ajaccio [Corse] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 158 | ![]() | FRANCK Jacques | Neupré | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 159 | ![]() | DELOUW Tom | GH Oss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 160 | ![]() | DEROOY Jethro | GL Zuid-Scharwoude | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 161 | ![]() | ROUSSEAUX Michel | Dilbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 162 | ![]() | JANSEN Axel | ![]() | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 163 | ![]() | LOSFELD Pierre-Emmanuel | Douvrain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 164 | ![]() | RUDAZ Andre | ![]() | Losone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 165 | ![]() | VERKUIJLEN Tineke | ![]() | BZ Uden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 166 | ![]() | NILSON Jerry | ![]() | Sweden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 167 | ![]() | DECOSTRE Arnaud | ![]() | Silly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 168 | ![]() | BOSC Henri | ![]() | Onet-le-Château | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 169 | ![]() | JACQUEMIN Odile | Ganshoren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 170 | ![]() | JACQUEMIN Gilles | Ganshoren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 171 | ![]() | GENON Daniel | Naninne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 172 | ![]() | DEJACE Jules | ![]() | Brinzio [VA] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 173 | ![]() | CHEVALEYRE André | ![]() | Ambert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 174 | ![]() | ANJEL Karl | Anderlues | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 175 | ![]() | MAREUIL Bernard | Eaubonne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 176 | ![]() | SPAGNOLLI Diego | ![]() | Gorizia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 177 | ![]() | BERTI Elio | Genova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 178 | ![]() | ROMEIJN Jeroen | CA Hardixveld-Giessendam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 179 | ![]() | MELANI Mauro | Pistoia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 180 | ![]() | JEANMART Brigitte | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 181 | ![]() | JEANMART Corinne | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 182 | ![]() | GILSON Armand | Vottem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 183 | ![]() | BOATTINI Fabio | Ravenna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 184 | ![]() | NAU Michel (+) | Couzeix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 185 | ![]() | SCHULTINGA Arjen | Wolvega | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 186 | ![]() | PREVOST Francine | Reims | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 187 | ![]() | MAUROY Gérard | Millau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 188 | ![]() | SANCHEZ-B. Javier | Bilbao [Vizcaya] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 189 | ![]() | CERA Bruno | Santa Margherita [LI] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 190 | ![]() | MOSCA Paolo | ![]() | Biella [BI] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 191 | ![]() | BRENNER Karl | ![]() | Pirmasens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 192 | ![]() | SOMMER-Brenner Claudia | ![]() | Pirmasens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 193 | ![]() | VANDEWALLE Pierre | Vaulx | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 194 | ![]() | VANDENKIEBOOM Guy | Rijkevorsel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 195 | ![]() | KOEDIJKER Hans | ![]() | 1705DL Heerhugowaard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 196 | ![]() | KOOL Martin | ![]() | DL Heerhugowaard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 197 | ![]() | WIJNANDS Charles | DA Maastricht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 198 | ![]() | CAPELLANI Luigi | ![]() | Locate di Triulzi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 199 | ![]() | ZAPPATERRA Ezzelino | Costa di Rovigo [RO] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 200 | ![]() | LEISTRA Hans | JA Maastricht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 201 | ![]() | SEDINI Eugenio | Sesto San Giovanni [MI] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 202 | ![]() | DEMIGUEL Jesus | ![]() | Bilbao [Vizcaya] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 203 | ![]() | WOOD Alan | Preston [Lancashire] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 204 | ![]() | CARRUBA frsco | Davescosoragno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 205 | ![]() | DEMIGUEL Juanjo | Bilbao [Vizcaya] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 206 | ![]() | BARELFUNI Alfonso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 207 | ![]() | TESSARO Valérie | Naninne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 208 | ![]() | KOLOSOWSKI Slawomir | Skierniewice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 209 | ![]() | MAIREY Nicolas | Lyon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 210 | ![]() | ALBANESE Fabio | Crevacuore [Biella] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 211 | ![]() | PAVANELLI Tullio | ![]() | Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 212 | ![]() | DOGLIANI Franck | Cercié | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 213 | ![]() | LEONE Giuseppe | Sesto San Giovanni [MI] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 214 | ![]() | BEROIZ RIPA Xabier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 215 | ![]() | VANALPHEN Cor | BP Utrecht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 216 | ![]() | FOURNIER Bernard | Villemandeur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 217 | ![]() | ROZENBURG Rob | Brussel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 218 | ![]() | HUFKENS Eric | Marcinelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 219 | ![]() | VAN'T HOF Eibert | DN Nijkerk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 220 | ![]() | BIAGIONI Alessandro | Bottegone [Pistoia] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 221 | ![]() | LACROIX Luc | Huttange | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 222 | ![]() | DEWART Patrick | Waremme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 223 | ![]() | RODRIGUES Julio | La Farlède | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 224 | ![]() | LAMBERTINI Paolo | Ferrania [SV] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 225 | ![]() | PAULET Jean-Christophe | Gesves | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 226 | ![]() | DECKERS Erwin | EK Margraten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 227 | ![]() | COUCKE Raphaël | ![]() | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 228 | ![]() | NOTTEN Peter | ![]() | pb amsterdam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 229 | ![]() | SCHILLEMANS Coen | ![]() | 4702TP Roosendaal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 230 | ![]() | MACHIELS Jean-Marie | Sint-Truiden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 231 | ![]() | VAN HECKE Marnix | ![]() | Bellem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 232 | ![]() | DEHEEGHER Philippe | Sint-Martens-Bodegem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 233 | ![]() | DERUFFRAY Eric | Bordeaux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 234 | ![]() | NAUTET Vincent | Arlon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 235 | ![]() | LIER Dominique | Tinqueux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 236 | ![]() | LEROY Henk | Geraardsbergen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 237 | ![]() | GHIRARDELLO Filippo | San Sebastiano da Po | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 238 | ![]() | ROSSI Claudio | Buttrio [UD] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 239 | ![]() | DEMAESSCHALCK Patrick | ![]() | Merchtem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 240 | ![]() | KNIP Aaldrik Otto | JJ Veendam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 241 | ![]() | VANDEPUT Maurice | Zaventem | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 242 | ![]() | LETTERMANN Jacques | Mulhouse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 243 | ![]() | RAMOS-ORTEGA Jose-M. | Burgos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 244 | ![]() | HAQUIN Jimmy | Naast | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 245 | ![]() | VAN DEN BERG Jim | Rotterdam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 246 | ![]() | DEKKERS Helmuth | ![]() | KV Oisterwijk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 247 | ![]() | PINO Marco | Bruxelles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 248 | ![]() | TRUCVALLET Thomas | Grenoble | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 249 | ![]() | MANDERS Hans | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 250 | ![]() | WÅNELL Anders | Lidingö | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 251 | ![]() | HUFFENUS Pierre | Merlevenez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 252 | ![]() | DIJKMAN Ruud | VH Amersfoort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 253 | ![]() | MATHEIJ Marja | VH Amersfoort | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 254 | ![]() | LINEHAN David | Kingston [Jamaïca] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 255 | ![]() | FREUDENBERGER Pascale | Bondoufle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 256 | ![]() | SMOUT Jean-Louis | Overpelt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 257 | ![]() | KSIAZKIEWICZ Michal | ![]() | Poznan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 258 | ![]() | NUTTE Gautier | ![]() | Roubaix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 259 | ![]() | GIELEN Walter | Werchter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 260 | ![]() | DIETEREN Nicole | ![]() | GZ Rosmalen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
